长江是世界上第几长河流?长多少

长江是世界第几大河 第三
世界十大河流
河流名称 流域面积(平方公里) 多年平均经流量(亿立米) 干流总长度(公里) 水能蕴藏量 (万千瓦)
亚马逊河 (南美洲) 6,150,000 69,300 6,400 27,900
尼罗河 (非洲) 2,900,000 840 6,600 5,000
密西西比河 (美国) 3,220,000 5,800 6,020 4,900
长江 (中国) 1,800,000 9,600 6,380 26,800
叶尼塞河 (苏联) 2,580,000 6,100 5,540 4,700
刚果河 (非洲) 3,820,000 14,140 4,630 39,000
黑龙江 (亚洲) 1,850,000 3,550 4,350 3,200
勒拿河 (苏联) 2,490,000 5,320 4,400 6,000
伏尔加河 (苏联) 1,360,000 2,390 3,690 1,400
恒河 (亚洲) 980,000 3,680 2,527 15,300

欢迎分享,转载请注明来源:艾迪网

原文地址:http://iiiiidea.com/baike/436583u5u34.html

(0)
打赏 微信扫一扫微信扫一扫 支付宝扫一扫支付宝扫一扫
上一篇 2023-10-30
下一篇2023-10-30

发表评论

登录后才能评论

评论列表(0条)

    保存